در دنیای پیچیده لجستیک، هزینههای لوکال بندری یا Terminal Handling Charges (THC) نقش مهمی در جابهجایی بهتر کالاها از طریق بنادر و پایانهها دارند. این هزینهها که بهخاطر جابهجایی کانتینرها در مبدا و مقصد گرفته میشوند، میتوانند تأثیر زیادی بر هزینه کلی و کارایی عملیات زنجیره تامین داشته باشند. با ادامه روند جهانیشدن و رشد تجارت بینالمللی، درک صحیح از THC برای کسبوکارهایی که بهدنبال بهینهسازی فرایندهای لجستیکی خود و حفظ مزیت رقابتی هستند، اهمیت ویژهای دارد. اما THC چیست؟ در این صفحه اطلاعات کاملی در مورد اینکوترمز ارائه شده است.
THC در حمل و نقل کالا چیست؟
ازآنجاییکه شرکتهای کشتیرانی و پایانههای بندری برای نگهداری، بارگیری و تخلیه کالاها فعالیت میکنند، برای ارائه این خدمات هزینههایی دریافت میکنند. این هزینهها تحت عنوان THC یا هزینههای لوکال بندری و همچنین هزینههای بندری مربوط به گمرک شناخته میشوند.
درواقع هزینههای بندری در گمرک شامل هزینههایی است که توسط پایانههای بندری برای نگهداری و جابهجایی کانتینرها پیش از بارگیری روی کشتی دریافت میشود. این هزینهها شامل بارگیری و تخلیه، نگهداری، مستندسازی، دستمزد نیروی کار و امنیت محموله میشود.
برای مثال، فرض کنید یک شرکت تولید مبلمان یک کانتینر ۴۰ فوتی از صندلیهای چوبی را به خریداری در هند ارسال میکند. در بندر ایران، THC شامل تخلیه کانتینر از کامیون، نگهداری آن در محوطه بندر و بارگیری کانتینر روی کشتی میشود. پس از رسیدن به هند، این هزینهها شامل تخلیه کانتینر، نگهداری و جابهجایی آن تا زمان تحویل به خریدار خواهد بود.
انواع هزینه های THC
انواع هزینه thc چیست؟ هزینههای لوکال بندری میتواند باتوجه به نوع کالا و خدمات مورد نیاز متفاوت باشد. برخی از انواع رایج این هزینهها عبارتند از:
- هزینه لوکال بندری مبدا (OTHC): این هزینه بابت خدمات بندری قبل از خروج کشتی از بندر مبدا پرداخت میشود. اپراتور پایانه این هزینه را برای جابهجایی کانتینر از کامیون فرستنده به کشتی دریافت میکند.
- هزینه لوکال بندری مقصد (DTHC): این هزینه در بندر مقصد دریافت میشود و شامل بارگیری یا تخلیه کانتینرها، نگهداری، نظارت و استفاده از امکانات بندر میشود. البته به این هزینه، هزینه واردات (Import THC) هم میگویند.
- هزینه لوکال بندری ترانشیپمنت (Transshipment THC): این هزینه زمانی اعمال میشود که یک کانتینر در بندر ترانشیپمنت، بندری میانی در مسیر حمل، تخلیه، نگهداری و دوباره بارگیری شود و به کشتی دیگری برای ادامه مسیر منتقل میشود.
دلیل تفاوت هزینه های THC
همانطور که گفته شد، هزینههای لوکال بندری شامل هزینههای مربوط به عملیات بارگیری و تخلیه شامل استفاده از جرثقیلها و لیفتراکها، انبارداری، مستندسازی، امنیت و نگهداری از کانتینر میشود. انواع مختلف محموله و کانتینر، هزینههای لوکال بندری متفاوتی دارند. این تفاوت بهدلیل روشهای مختلف جابهجایی است.
برای مثال، کالاهای خطرناک به دلیل نیاز به مراقبتهای ویژه برای نگهداری و نظارت ایمن، هزینههای بالاتری دارند. بههمین ترتیب، کانتینرهای خارج از ابعاد استاندارد (Out-of-Gauge) احتمالا به لیفتراکهای سنگین یا تسمههای خاص برای جابهجایی نیاز داشته باشند.
کانتینرهای یخچالی (Reefer Containers) هم به نظارت مداوم برای حفظ دمای ثابت نیاز دارند. پس این کالاها و کانتینرهای خاص، هزینههای بیشتری نسبت به کانتینرهای استاندارد حمل دریایی دارند.
پرداخت هزینه های THC بر عهده چه کسی است؟
مسئولیت پرداخت هزینههای لوکال بندری به شرایط قرارداد حملونقل بین خریدار و فروشنده بستگی دارد. هزینه لوکال بندری مبدا (OTHC) و هزینه لوکال بندری مقصد (DTHC) باتوجه به شرایط فروش، توسط فروشنده یا خریدار پرداخت میشود. درحالیکه هزینه لوکال بندری در بندر ترانشیپمنت همیشه توسط شرکت حملکننده پرداخت میشود.
اگر فروشنده متعهد شده باشد کالا را تا زمان بارگیری روی کشتی تحویل دهد، هزینه THC در بندر مبدا را پرداخت میکند. اما اگر خریدار مسئولیت کالا را در بندر مقصد برعهده بگیرد، هزینه THC در بندر مقصد را پرداخت خواهد کرد.
در نهایت، مسئولیت پرداخت هزینههای لوکال بندری براساس قرارداد میان طرفین حملونقل تعیین میشود. همه طرفین باید نسبت به این هزینهها اطلاع کامل داشته باشند.
مزایای THC چیست؟
مزیت THC چیست؟ مزایای هزینههای لوکال بندری را میتوان از چند جنبه مختلف بررسی کرد که در زیر به چهار مزیت اصلی پرداختهایم:
- مدیریت هزینه: thc گمرک بخش زیادی از هزینه کلی حملونقل را تشکیل میدهد؛ بنابراین عاملی مهمی برای مدیریت هزینه در لجستیک بهحساب میآید. درک صحیح و مدیریت این هزینهها میتواند به صرفهجوییهای زیادی منجر شود.
- کارایی عملیاتی: نحوه جابهجایی موثر کانتینرها در پایانهها بهصورت مستقیم بر سرعت و قابلیت اطمینان زنجیره تامین تاثیر میگذارد. مدیریت موثر هزینههای THC میتواند کارایی عملیاتی را بالا ببرد، از بروز تاخیر جلوگیری کند و سطح خدمات را بهبود بخشد.
- تجارت جهانی: با رشد حجم تجارت جهانی، نقش THC بیش از پیش پررنگ شده است. کسبوکارهایی که در تجارت بینالمللی فعالیت دارند باید این هزینهها را در قیمتگذاری کالاهای خود لحاظ کنند تا بتوانند در بازار رقابتی باقی بمانند.
- برنامهریزی زنجیره تأمین: هزینههای لوکال بندری بر برنامهریزی و زمانبندی حملونقلها تاثیر میگذارد. برآورد دقیق این هزینهها به بهبود بودجهبندی و پیشبینیها کمک میکند و امکان برنامهریزی دقیقتر زنجیره تامین را فراهم خواهد کرد.
لیست تعرفه های THC
» THC کانتینر 20 فوت
» THC کانتینر 40 فوت
» THC کانتینر 40 فوت HC
» THC کانتینر 20 فوت Refer یخچالی
» THC کانتینر 40 فوت Refer یخچالی
» THC کانتینر 45 فوت
» THC کانتینر 20 فوت Open Top
» THC کانتینر 40 فوت Open Top
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form
» THC کانتینر 40 فوت Plat Form
» THC کانتینر 20 فوت IsoTank
» THC کانتینر 20 فوتFlat Rack Collapsible
» THC کانتینر 40 فوتFlat Rack Collapsible
» THC کانتینر DG Cargo
THC کانتینر 20 فوت استاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت استاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت HC |
|
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20 فوت REFER یخچالی | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت یخچالی در بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 40 فوت یخچالی Refer | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC کانتینر 40 فوت مرجوعی یخچالی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت یخچالی در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت یخچالی خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت یخچالی مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 45 فوت استاندارد | |||||
---|---|---|---|---|---|
» THC واردات کانتینر 45 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC صادرات کانتینر 45 فوت بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC کانتینر 45 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 266 دلار آمریکا | ||||
»THC صادرات کانتینر 45 فوت خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا | ||||
»THC واردات کانتینر 45 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا | ||||
» THC صادرات کانتینر 45 فوت در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا | ||||
» THC کانتینر 45 فوت خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا | ||||
» THC کانتینر 45 فوت مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال در بندر چابهار | 186 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OpenTop | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40OpenTop | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت یخچالی بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Open Top بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Open Top خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Open Top در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OFlatRack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر Flat Rack باندل شده برای هر 40 فوت | 60 دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OPlat Form | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Plat Form باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّPlat Form | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Formبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Formبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Plat Form خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر Plat Form باندل شده برای هر 40 فوت | 60 دلار آمریکا |
THC کانتینر ISO Tankاستاندارد | |
---|---|
» THC واردات کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر ISO Tankبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 177دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
» THC کانتینر خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر ISO Tankدر بندر چابهار | 123دلار آمریکا |
THC کانتینر 20OFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 177 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 390 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 97 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 20 فوت Plat Form در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 65 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 123 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 20 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 270 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 20 فوت Flat Rack باندل شده برای هر کانتینر 20 فوت | 40 دلار آمریکا |
THC کانتینر 40ّFlat Rack | |
---|---|
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
» THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rackبنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار InGage | 266 دلار آمریکا |
THC مرجوعی از واردات و اعاده/ انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack بنادر بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار OUT of GAGE | 572 دلار آمریکا |
»THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی بازرگانی جنوبی بغیر از چابهار | 133 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
»THC واردات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
» THC صادرات کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار OUT of GAGE | 409 دلار آمریکا |
» THC کانتینر 40 فوت Flat Rack خالی ورودی -خروجی در بندر چابهار | 89 دلار آمریکا |
» THC مرجوعی از واردات و اعاده/انتقال کانتینر 40 فوت Flat Rack در بندر چابهار InGage | 186 دلار آمریکا |
تعرفه های مرتبط با کانتینرهای حاوی کالاهای خطرناک
